Matematický klokan
V rámci okresního kola se na prvním místě umístil v kategorii Klokánek Adam Santler (5. B) - 116 bodů.
Gratulujeme....
***
Kategorie Cvrček
1. Sofie A. Křiváková 3. A
| Kategorie Klokánek | 2. | Jakub | Kosek | 3. C |
| 3. | David | Šára | 3. A | |
| 4. | Alexandr | Osvald | 2. A | |
| 5. | Anastázie | Hurychová | 3. C | |
| 1. Adam | Santler | 5. B | ||
| 2. Štěpán | Hlavatý | 5. A | ||
| 3. Adam | Steinvald | 5. B | ||
| 3. Matěj | Korejtko | 5. A | ||
| 3. Běla | Kučerová | 5. A | ||
| 4. Matěj | Žárský | 5. B | ||
| Kategorie Benjamin | ||||
Kategorie Kadet |
1. | Tobiáš | Rothanzl | 7. B |
| 2. | Barbora | Samková | 7. C | |
| 3. | Jan | Hrbáček | 7. B | |
| 4. | Ella | Filipová | 7. A | |
| 4. | Kristýna | Horáková | 7. C | |
| 1. | Patrik | Čermák | 9. B | |
| 2. | Linda | Paulusová | 9. B | |
| 3. | Jakub | Moravec | 9. B | |
| 4. | Natálie | Kolovratníková | 9. B | |
| 5. | Sebastián | Malinský | 9. B | |
| 6. | Marek | Bernard | 9. B | |













