Kontakty
Kontakty
Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika
IČ: 60159065
RED IZO: 600096548
ID DS: kjefxqf
Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů
Zřizovatel: Magistrát města Pardubic
Autobusové spojení - MHD: Polabiny, Okrajová (6, 9, 13, 18, 21)
Vedení školy
Ředitelka školy:
Mgr. Lucie Rybová
604 356 933
Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Aňa Novotná
466768351
Služby školy
Ekonomka školy:
Ivana Kratochvílová
466 768 364
Školní družina:
Michaela Kvasničková
606 702 816
Školní jídelna:
Marcela Říhová
604 291 427
Elektronická knížka/Školní cloud:
Mgr. Marie Aňa Novotná
Asistentka řš - pronájem tělocvičen:
Marie Žáčková
466 768 350, 731 696 036
Pracovní doba jen 8:00 – 11:30
Kroužky ve škole:
Barbora Řihošková
466 768 362
Kontakty na pedagogické pracovníky
| příjmení | jméno | pozice | třídnictví/vyučuje | e-mailová adresa | telefon | konzultační hodiny | poznámka |
| Bártlová | Jaroslava | učitelka 2. stupně | 8. C/INF, Z | 466 768 360 | po předchozí domluvě | koordinátor soutěží, kabinet dějepisu | |
| Bednářová | Ivana | učitelka na 1. a 2. stupni | HV, VV, PKČ dílny, PRV | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně přízemí | |
| Čermáková | Bronislava | učitelka 2. stupně | AJ | po předchozí domluvě | po dobu rekonstrukce sborovna, kabinet dílen | ||
| Doležal | Pavel | učitel na 1. a 2. stupni | 7. C/TV, SPV | po předchozí domluvě | kabinet TV | ||
| Doležálková | Zuzana | učitelka 1. stupně | 2. C | 466 768 352 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně 1. tříd, 1. patro | |
| Holečková | Šárka | speciální pedagog | 466 768 359 | po předchozí domluvě | kabinet poradenského pracoviště | ||
| Holešínská | Liběna | učitelka 1. stupně | 5. B | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupeň přízemí | |
| Hronková | Alena | učitelka 2. stupně | 8. D/M, PPZ | 466 768 366 | po předchozí domluvě | kabinet výtvarné výchovy | |
| Hrušková | Zora | učitelka 2. stupně, výchovná a kariérová poradkyně | SPV | 466 768 359 | po předchozí domluvě | výchovná a kariérová poradkyně, kabinet poradenského pracoviště | |
| Charvátová | Šárka | učiteka 1. stupně | 2. B | 466 768 354 | po předchozí domluvě | kabiet 1. st. 1. patro | |
| Chvojková | Lenka | učitelka 1. stupně | 3. A | 466 768 352 | po předchozí domluvě | kabinet 1. tříd | |
| Kadlecová | Monika | učitelka 1. a 2. stupně | 2. A/RvHv - DPS Zpěváčci | 466 768 354 | po předchozí domluvě | kabiet 1. st. 1. patro (E 15) | |
| Kasalová | Veronika | učitelka 1. a 2. stupně | HV - DPS Pramínek | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupeň přízemí | |
| Kolomazníková | Eva | učitelka 2. stupně | ČJ, SPV, PPZ | 466 768 369 | po předchozí domluvě | kabinet matematiky, 2. patro | |
| Koselová Šmejdová | Tereza | učitelka 1. stupně | AJ 4. A, C; 5. A, B | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně přízemí | |
| Koutová | Hana | učitelka 2. stupně | M, F, INF | 466 768 369 | po předchozí domluvě | kabinet matematiky, 2. patro | |
| Křivská | Lenka | učitelka 2. stupně, výchovné poradenství | 7. A/ČJ, PPZ, SPV, RJ | 466 768 368 | po předchozí domluvě | kabinet jazyků | |
| Laštůvková | Tereza | učitelka 2. stupně | 7. D/M, INF,VV | 466 768 362 | po předchozí domluvě | kabinet zeměpisu | |
| Machatá | Irena | učitelka 1. stupně | 3. C | 466 768 354 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně - 1. patro (E15) | |
| Marek | Lubomír | učitel 1. stupně | 4. D | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně přízemí | |
| Melichová | Markéta | učitelka 2. stupně | 9. B/ČJ, PPZ | 466 768 362 | na předchozí domluvě | kabinet zeměpisu | |
| Michková | Lenka | učitelka 2. stupně | 6. B/ČJ, SPV, PPZ | 466 768 368 | po předchozí domluvě | kabinet jazyků | |
| Moravcová | Michaela | učitelka 1. stupně | 1. B | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1.st. přízemí | |
| Morávková | Světlana | učitelka 1. stupně | 3. B | 466 768 352 | po předchozí domluvě | kabinet 1. tříd | |
| Musilová | Nela | učitelka 2. stupně | 9. C /D, Z | 466 768 362 | po předchozí domluvě | kabinet zeměpisu | |
| Novák | Samuel | učitel 2. stupně | TV, Z, PŘ, SPV | po předchozí domluvě | kabinet TV | ||
| Novotná | Marie Aňa | učitelka 1. stupně | 4. C | 466 768 351 | po předchozí domluvě | ICT koordinátor, vedoucí učitelka, kabinet ZŘŠ | |
| Obršálová | Silvie | učitelka 2. stupně | F | 466 768 369 | po předchozí domluvě | kabinet matematiky, 2. patro | |
| Plhová | Michaela | učitelka 2. stupně | AJ | 466 768 355 | po předchozí domluvě | kabinet anglického jazyka | |
| Rubešová | Štěpánka | učitelka 2. stupně | ŠP | po předchozí domluvě | sborovna | ||
| Rybová | Lucie | ředitelka školy | M Qiido | 604 356 933 | po předchozí domluvě | ředitelna | |
| Ryšavá | Jitka | učitelka 1. stupně | AJ | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně přízemí | |
| Řihošková | Nela | učitelka 1. stupně | 5. C | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupeň přízemí | |
| Samková | Petra | učitel 2. stupně | 9. A/PŘ, CH, M | 466 768 355 | po předchozí domluvě | kabinet anglického jazyka | |
| Sládková | Adéla | učitelka 1. stupně | 1. A, 6. A/HV - DPS Čtyřlístek | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kanbinet 1. stupně přízemí | |
| Stauberová | Michaela | učitelka na 1. a 2. stupni | 7. B/M, INF | 466 768 362 | po předchozí domluvě | kabinet zeměpisu(koordinátor ŠVP, Qiido) | |
| Stryková | Leona | učitelka na 1. a 2. stupni | NJ, AJ, PKČ | 466 768 362 | po předchozí domluvě | kabinet zeměpisu (B29) | |
| Sychrová | Marie | učitel 2. stupně | 9. A/D, HV, PKČ | 466 768 360 | po předchozí domluvě | metodička prevence, kabinet dějepisu | |
| Sýkorová | Lenka | učitelka 1. stupně | 4. B | 466 768 354 | po předchozí domluvě | kabinet 1.stupně - 1. patro (E15) | |
| Šeflová | Kristýna | učitelka 1. stupně | 1. D | 466 768 354 | po předchozí domluvě | kabinet 1.stupně - 1. patro (E15) | |
| Škvařilová | Eva | učitelka 2. stupně | 8. A /NJ, AJ, HV | 466 768 368 | po předchozí domluvě | kabinet jazyků / chemie | |
| Šlapák | Tomáš | učitel 2. stupně | D, VV | 466 768 366 | po předchozí domluvě | kabinet výtvarné výchovy | |
| Špičková | Iveta | učitelka 1. stupně | 2. D | 466 768 352 | po předchozí domluvě | kabinet 1. tříd - 1. patro | |
| Štosková | Blanka | učitelka 1. stupně | 5. A | 466 768 354 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně - 1. patro (E15) | |
| Tojnarová | Marie | učitelka 2. stupně | Př, Pkč | 466 768 355 | po předchozí domluvě | kabinet anglického jazyka | |
| Trunečková | Michaela | učitelka 1. stupně | HV | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně přízemí | ||
| Ulrichová | Lenka | učitelka 1. stupně | AJ | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně přízemí | |
| Vágenknechtová | Silvie | učitel 2. stupně | 6. C/M, INF | 466 768 369 | po předchozí domluvě | kabinet matematiky, 2. patro | |
| Valenta | Vladislav | zástupce ředitelky školy | PKČ dílny | 466 768 351 | po předchozí domluvě | kancelář zřš 1. patro | |
| Valkounová | Tereza | učitelka 1. stupně | 1. C | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně přízemí | |
| Váňa | Milan | učitel 1. stupně | 4. A | 466 768 354 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně - 1. patro (E15) | |
| Víšková | Tereza | učitel 2. stupně | AJ, VV, AJSN, PKČ | 466 768 355 | po předchozí domluvě | kabinet anglického jazyka | |
| Vlachová | Zuzana | učitelka 1. stupně | 3. D | 466 768 352 | po předchozí domluvě | kabinert 1. tříd 1. patro | |
| Zemánek | Tomáš | zástupce ředitele školy | ČJ | 466 768 351 | po předchozí domluvě | kancelář zřš 1. patro | |
| Zvolánková | Romana | učitelka 2. stupně | 8. B/AJ, PŘ, SPV | 466 768 355 | po předchozí domluvě | kabinet anglického jazyka | |
| Žemličková | Barbora | učitelka 2. stupně | 6. D/AJ, ŠP, D | 466 768 355 | po předchozí domluvě | kabinet anglického jazyka |
| příjmení | jméno | pozice | třída | e-mailová adresa | telefon | konzultační hodiny | poznámka |
| Bártová | Jana | asistentka pedagoga | 3. A | 466 768 352 | po předchozí domluvě | kabinet 1. tříd | |
| Hejdová | Zuzana | asistentka pedagoga | 6. D | po předchozí domluvě | |||
| Forštová | Michaela | asistentka pedagota | 6. C | po předchozí domluvě | |||
| Hrubá | Karla | asistentka pedagoga | 1. A | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně přízemí | |
| Jirušková | Andrea | asistentka pedagoga | 1. B | 466 768 353 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně přízemí | |
| Malendová | Andrea | asistentka pedagoga | 1. D | 466 768 354 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně - 1. patro (E15) | |
| Němcová | Lucie | asistentka pedagoga | 8. D | 466 768 366 | po předchozí domluvě | kabinet výtvarné výchovy | |
| Osvaldová | Barbora | asistentka pedagoga | 3. D | 466 768 354 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně - 1. patro (E15) | |
| Rambousková | Kristýna | asistentka pedagoga, vychovatelka | 4. C, 9. oddělení | 466 768 354 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně - 1. patro (E15) | |
| Řihošková | Barbora | asistetka, kroužky | asistent 5. C, 9. C, kroužky | 466 768 362 | po předchozí domluvě | kabinet zeměpisu | |
| Šimonová | Lucie | asistentka pedagoga | 1. C | 466 768 354 | po předchozí domluvě | kabinet 1. stupně - přízemí | |
| Šmídová | Veronika | asistentka pedagoga | 7. C | po předchozí domluvě |
| příjmení | jméno | pozice | oddělení | e-mailová adresa | telefon | konzultační hodiny | poznámka |
| Hüblová | Monika | vychovatelka, asistentka | 8. oddělení | 733 410 852 | po předchozí domluvě | kabinet ŠD | |
| Hanušová | Petra | vychovatelka | 3. oddělení | 733 410 858 | po předchozí domluvě | kabinet ŠD | |
| Kroužková | Petra | vychovatelka | 7. oddělení | 733 411 033 | po předchozí domluvě | kabinet ŠD | |
| Kvasničková | Michaela | vedoucí vychovatelka | 6. oddělení | 606 702 816 | po předchozí domluvě | kabinet ŠD | |
| Pecqueur | Šárka | vychovatelka | 4.oddělení | 733 410 939 | po předchozí domluvě | kabinet ŠD | |
| Sekerová | Lucie | vychovatelka, asistentka | 5. oddělení | 733 410 947 | po předchozí domluvě | kabinet 1.stupně - 1. patro (E15) | |
| Schäferová | Klára | vychovatelka | 1. oddělení | 733 410 840 | po předchozí domluvě | kabinet ŠD | |
| Truncová | Kamila | vychovatelka, asistentka | 2. oddělení | 733 410 926 | po předchozí domluvě | kabinet 1.stupně - 1. patro (E15) |
| příjmení | jméno | pozice | e-mailová adresa |
| Hýsková | Zuzana | učitelka pro cizince | |
| Jeníčková | Kristýna | učitelka pro cizince |
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
PhDr. Stanislav Pelcák PhD.
tel. 466 768 358
Návštěvy po předchozí telefonické nebo e- mailové dohodě.
ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Mgr. Šárka Holečková
tel. 466 768 359





Škola
Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika
IČ: 60159065
RED IZO: 600096548
ID DS: kjefxqf
Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů
Zřizovatel: Magistrát města Pardubic
Vedení školy
Ředitelka školy:
Mgr. Lucie Rybová
604 356 933
ryboval@zsprodlouzenapce.cz
Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466 768 351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz
Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466 768 351
valentav@zsprodlouzenapce.cz
Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Aňa Novotná
466 768 351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz










