Kontakty
Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika
IČ: 60159065
RED IZO: 600196548
ID DS: kjefxqf
Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů
Zřizovatel: Magistrát města Pardubic
Autobusové spojení - MHD: Polabiny, Okrajová (6, 9, 13, 18, 21)
Vedení školy
Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz
Zástupce ředitelky školy pro I. stupeň:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz
Zástupce ředitelky školy pro II. stupeň:
Mgr. Vladimír Pařík
466768351
parikv@zsprodlouzenapce.cz
Služby školy
Ekonomka školy:
Ivana Kratochvílová
466 768 350
Školní družina:
Bc. Eliška Pechová
606 702 816
Školní jídelna:
Marcela Říhová
604 291 427
Elektronická knížka/Školní cloud:
Mgr. Marie Novotná
Kontakty na pedagogické pracovníky
příjmení, jméno | pozice | třídnictví – vyučuje | E – mailová adresa | telefonní číslo | konzultační hodiny | poznámka |
Bártlová Jaroslava | uč. II. st. | 6. A – ICT, Inf, Z | bartlovaj@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 360 | ST 13:00 – 13:30 | koordinátor soutěží, kabinet dějepisu |
Bednářová Ivana | uč. I. a II. st. | AJ, Hv, Vv | bednarovai@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 353 | ČT 13:00 – 13:30 | kabinet 1. st. - přízemí |
Botková Tereza | uč. I. a II.st. | 6. C - Aj | botkovat@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 365 | PO 12:30 – 13:00 | kabinet přírodopisu |
Doležal Pavel | uč. II. st. | Tv, Pkč, ICT | dolezalp@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 367 | PO 13:45 – 14:15 | kabinet dílen |
Doležálková Zuzana | uč. I. st. | 1. C | dolezalkovaz@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 352 | ÚT 13.15 - 13.45 | kabinet 1. tříd |
Duchanová Jindra | uč. I. st. | 5. C, VKZ 9. B | duchanovaj@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 355 | ST 14:00 – 14:30 | Kabinet 5. tříd |
Holešínská Liběna | uč. I. st. | 4. B | holesinskal@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 354 | PO 14:30 – 15:00 | kabinet 1. st. – 1. patro (E 15) |
Honkiszová Helena | uč. II. st. | Aj, KAj, VKZ | honkiszovah@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 365 | ST 14:00 – 14:30 | kabinet přírodopisu |
Hronková Alena | uč. II. st. | 6. B – M, ICT, Tv | hronkovaa@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 366 | PO 13:00 – 13:30 | kabinet Vv |
Hrušková Zora | uč. II. st. | 9. B – M, F, Ov, Pkč | hruskovaz@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 359 | PO 7.30 - 8.00 | kariérní a výchovná poradkyně (vchod) |
Charvátová Šárka | uč. I. st. | 1. B | charvatovas@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 352 | PO 12.00 -12.30 | kabinet 1. tříd |
Chvojková Lenka | uč. I. st. | 2. A | chvojkoval@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 353 | PO 13:00 – 13:30 | kabinet 1. st. - přízemí |
Kadlecová Monika | uč. I. st. | 1. A, Hv | kadlecovam@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 352 | ÚT 7:10 – 7:40 | sbormistryně Zpěváčků, kabinet 1. tříd |
Kalousková Aneta | uč. I. st. | 4. D | kalouskovaa@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 353 | PO 12:45 – 13:15 | kabinet 1. st. - přízemí |
Kolomazníková Eva | uč. II. st. | 8. B – Čj, LS | kolomaznikovae@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 363 | ÚT 12,45 – 13,15 | kabinet fyziky |
Koutová Hana | uč. II. st. | 9. C – M, ICT, Inf | koutovah@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 369 | ST 7:15 – 7:45 | kabinet matematiky, 2. patro |
Křivská Lenka | uč. II. st. | Čj, OV, VKZ, AJ, TV | krivskal@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 368 | ČT 14,00-14,30 | kabinet jazyků |
Labošová Milica | uč. II. st. | M | labosovam@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 363 | ÚT 7:15 – 7:40 | kabinet fyziky |
Machatá Irena | uč. I. st. | 2. D | machatai@zsstuprodlouzenapce.cz | 466 768 354 | PO 13:00 – 13:30 | kabinet 1. st. – 1. patro (E 15) |
Melichová Markéta | uč. II. st. | 7. B - Čj, RJ, | melichovam@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 362 | ST – 7:30 – 8:00 | kabinet zeměpisu |
Michková Lenka | uč. II. st. | 8. C – Čj, LS, Ov | michkoval@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 368 | ÚT 13:00 – 13:30 | kabinet jazyků |
Moravcová Michaela | uč. I. st. | 5. B | moravcovam@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 353 | PO 12:00 – 12:30 | kabinet 1. st. - přízemí |
Morávková Světlana | uč. I. st. | 2. B | moravkovas@zsprodlouzenapce.cz | 466768 352 | ST13:00 – 13:30 | kabinet 1.tříd |
Morchová Nela | uč. II. st. | 7. C – Z, D, Tv | morchovan@zsprodlouzenapce.cz | 466768362 | ČT 7:10 – 7:40 | kabinet zeměpisu, 1. patro |
Naimanová Eva | uč. I. st. | 2. C | naimanovae@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 353 | ST 13.15 - 13:45 | kabinet 1. st. - přízemí |
Novotná Marie | uč. I. st. | 3. C | novotnaa@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 354 | ČT 13:00 - 13:30 | ICT koordinátor, kabinet 1. st. – 1. patro (E 15) |
Pařík Vladimír | uč. II. st. | Čj, Hv | parikv@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 351 | PÁ 14:30 – 15:00 | zástupce ř. š. (II. stupeň) |
Rothanzlová Jaroslava | uč. I. a II.st. | D, Z, ICT | rothanzlovaj@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 369 | ÚT 12,00 – 12,30 | kabinet fyziky |
Samková Petra | uč. II. st. | 7. A - Př, Ch | samkovap@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 361 | ÚT 7:15 – 7:45 | kabinet chemie |
Sládková Adéla | uč. I. st. | 5. A, Hv | sladkovaa@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 354 | ČT 14:00 – 14:30 | sbormistryně Čtyřlístku, kabinet 1. st. - přízemí |
Smetanová Jana | uč. I. st. | M | smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz | 466 415 678 | PO 15:00 – 15:30 | ředitelka školy |
Sychrová Marie | uč. II. st. | 8. A – D, Hv, Pkč | sychrovam@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 360 | PO 13:00 – 13:30 | kabinet dějepisu, školní metodik prevence |
Sýkorová Lenka | uč. I. st. | 3. B | sykoroval@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 354 | PO 13:45 – 14:15 | kabinet 1. st. – 1. patro (E 15) |
Šišánová Petra | uč. I. a II.st. | 4. C | sisanovap@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 353 | PO 14.00-14.30 | kabinet 1. st. - přízemí |
Škvařilová Eva | uč. II. st. | 6. D – Nj, Aj, Hv | skvarilovae@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 361 | PO 13: - 13:30 | sbormistryně Pramínku, kabinet chemie |
Šlapák Tomáš | uč. II. st. | 6. E – D, Vv | slapakt@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 366 | ST 14.30 – 15.00 | kabinet Vv |
Špičková Iveta | uč. I. st. | 1. D | spickovai@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 352 | ÚT 13:15 – 13:45 | Kabinet 1. tříd |
Štosková Blanka | uč. I. st. | 4. A | stoskovab@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 354 | ÚT 7:10 – 7:40 | ŠVP koordinátor, kabinet 1. st. – 1. patro (E 15) |
Trunečková Michaela | uč. | Hv | truneckovam@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 353 | PÁ 8:00 – 8:30 | sbormistryně Nobile kabinet 1. st. – přízemí |
Ulrichová Lenka | uč. I. st. | Aj, Tv, Pkč | ulrichoval@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 354 | PO 13:00 – 13:30 | kabinet 1. st. – 1. patro (E 15) |
Vágenknechtová Silvie | uč. II. st. | M, F | vagenknechtovas@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 369 | ST 7.15 - 7.45 | kabinet matematiky |
Valenta Vladislav | uč. I. st. | Př, Tv, Pkč | valentav@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 351 | ST 14:00 – 14:30 | zástupce ř. š. (I. stupeň) |
Valkounová Tereza | uč. I. st. | 5.D | valkounovat@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 355 | ST 13:00 – 13:30 | kabinet 5. tříd přízemí |
Váňa Milan | uč. I. st. | 3. A | vanam@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 354 | ČT 7:10 – 7:40 | kabinet 1. st. – 1. patro (E 15) |
Víšková Tereza | uč. II. st | Aj, Vv | viskovat@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 365 | ÚT 14:00 – 14:30 | kabinet přírodopisu |
Vlasáková Helena | uč. II. st. | 9. A – F, Pkč | vlasakovah@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 363 | PO 13:00 –13:30, podle dohody | kabinet fyziky |
Vorlová Michaela | uč. II. st. | Př | vorlovam@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 365 | ÚT 7:20 – 7:50 | Kabinet přírodopisu |
Young Petra | uč. I a II. st. | Aj, Vv, Tv | youngp@zsprodlouzenapce.cz | 466 767 355 | PO 13:00 – 13.30 | kabinet 5. tříd |
Pechová Eliška | vedoucí vychovatelka | pechovae@zsprodlouzenapce.cz | 60670281 a 737076828 | kabinet ŠD | ||
Hornychová Lenka | vychovatelka, uč. Př | hornychoval@zsprodlouzenapce.cz | 606702816a 737076828 | kabinet ŠD | ||
Kroužková Petra | vychovatelka | krouzkovap@zsprodlouzenapce.cz | 606702816a 737076828 | kabinet ŠD | ||
Tichá Denisa | vychovatelka | tichad@zsprodlouzenapce.cz | 606702816a 737076828 | kabinet ŠD | ||
Kvasničková Michaela | vychovatelka | kvasnickovam@zsprodlouzenapce.cz | 606702816a 737076828 | kabinet ŠD | ||
Nováková Kristýna | vychovatelka | novakovak@zsprodlouzenapce.cz | 606702816a 737076828 | kabinet ŠD | ||
Paďourová Romana | vychovatelka | padourovar@zsprodlouzenapce.cz | 606702816a 737076828 | kabinet ŠD | ||
Hüblová Monika | vychovatelka/asistentka pedagoga | hublovam@zsprodlouzenapce.cz | 606702816a 737076828 | kabinet ŠD | ||
Řihošková Barbora | asistentka pedagoga/školní asistentka | rihoskovab@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 354 | kabinet 1. st. – 1. patro (E 15) | ||
Pecqueur Šárka | asitentka pedagoga – II. st. | pecqueuers@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 366 | kabinet Vv – 2. stupeň | ||
Ryšavá Jitka | asitentka pedagoga – II. st. | rysavaj@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 361 | kabinet chemie | ||
Čupcová Petra | asistentka pedagoga – I. st. | cupcovap@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 365 | kabinet 5. tříd | ||
Hattanová Ludmila | asistentka pedagoga – I. st. | hattanoval@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 355 | kabinet 1. st. - přízemí | ||
Sekerová Lucie | asistentka pedagoga – I. st. | sekeroval@zsprodlouzenapce.cz | 466 768 354 | kabinet 1. st. - 1. patro (E 15) |
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
PhDr. Stanislav Pelcák PhD.
Od 1. 11. 2020
736 271 094
pelcaks@zsprodlouzenapce.cz
Návštěvy po předchozí telefonické nebo e- mailové dohodě.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR - 150
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
MĚSTSKÁ POLICIE - 156
POLICIE ČR – 158