Aktuality
Žáci přijatí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
3. a 4. dubna 2019
Vyvěšeno dne: 12. 4. 2019
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
Vážení zákonní zástupci,
dle podle ustanovení § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání u ředitelky školyMgr. Bc. Jany Smetanové –
PŘIJETÍ
Rozhodnutí
Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán") rozhodl podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:
Registrační čísloRozhodnutí
| 10 | Zapsán do 1. ročníku |
| YJFGJ | Zapsán do 1. ročníku |
| 19 | Zapsán do 1. ročníku |
| 9 | Zapsán do 1. ročníku |
| 4T7LN | Zapsán do 1. ročníku |
| 4KCT0 | Zapsán do 1. ročníku |
| 5201T | Zapsán do 1. ročníku |
| DM30G | Zapsán do 1. ročníku |
| NDE9B | Zapsán do 1. ročníku |
| 4P2TK | Zapsán do 1. ročníku |
| B14Z8 | Zapsán do 1. ročníku |
| 11 | Zapsán do 1. ročníku |
| DYI2U | Zapsán do 1. ročníku |
| LCAZA | Zapsán do 1. ročníku |
| 32 | Zapsán do 1. ročníku |
| HMN6H | Zapsán do 1. ročníku |
| 6 | Zapsán do 1. ročníku |
| 9QF5W | Zapsán do 1. ročníku |
| 4WRAW | Zapsán do 1. ročníku |
| VZBKP | Zapsán do 1. ročníku |
| X7ZNS | Zapsán do 1. ročníku |
| XU6V9 | Zapsán do 1. ročníku |
| X6IO0 | Zapsán do 1. ročníku |
| GLJ9I | Zapsán do 1. ročníku |
| 1EVBK | Zapsán do 1. ročníku |
| 7 | Zapsán do 1. ročníku |
| I790I | Zapsán do 1. ročníku |
| UTV7L | Zapsán do 1. ročníku |
| 20 | Zapsán do 1. ročníku |
| 15 | Zapsán do 1. ročníku |
| EJS70 | Zapsán do 1. ročníku |
| IWWUX | Zapsán do 1. ročníku |
| 25 | Zapsán do 1. ročníku |
| SP0PS | Zapsán do 1. ročníku |
| 2P233 | Zapsán do 1. ročníku |
| 0U6IO | Zapsán do 1. ročníku |
| OM2H3 | Zapsán do 1. ročníku |
| 9KKC2 | Zapsán do 1. ročníku |
| 12 | Zapsán do 1. ročníku |
| IRLS6 | Zapsán do 1. ročníku |
| VUJ50 | Zapsán do 1. ročníku |
| 0SQD2 | Zapsán do 1. ročníku |
| DZ6HH | Zapsán do 1. ročníku |
| 9OLLX | Zapsán do 1. ročníku |
| Z0ZEC | Zapsán do 1. ročníku |
| KLHJP | Zapsán do 1. ročníku |
| HNEFO | Zapsán do 1. ročníku |
| M8HAF | Zapsán do 1. ročníku |
| 0JBC6 | Zapsán do 1. ročníku |
| N9GHJ | Zapsán do 1. ročníku |
| DSE8Q | Zapsán do 1. ročníku |
| 2YRNR | Zapsán do 1. ročníku |
| 16 | Zapsán do 1. ročníku |
| 9HYOC | Zapsán do 1. ročníku |
| JV4NB | Zapsán do 1. ročníku |
| K3YUW | Zapsán do 1. ročníku |
| K4QV2 | Zapsán do 1. ročníku |
| O5VX6 | Zapsán do 1. ročníku |
| D80ZR | Zapsán do 1. ročníku |
| X2D1V | Zapsán do 1. ročníku |
| ACLYB | Zapsán do 1. ročníku |
| 23 | Zapsán do 1. ročníku |
| GL4JV | Zapsán do 1. ročníku |
| 18 | Zapsán do 1. ročníku |
| 21 | Zapsán do 1. ročníku |
| 4KIEE | Zapsán do 1. ročníku |
| QZBOE | Zapsán do 1. ročníku |
| U4IB8 | Zapsán do 1. ročníku |
| WPVJA | Zapsán do 1. ročníku |
| OO73X | Zapsán do 1. ročníku |
| 8 | Zapsán do 1. ročníku |
| ZNJUA | Zapsán do 1. ročníku |
| 20XS8 | Zapsán do 1. ročníku |
| Z5MX9 | Zapsán do 1. ročníku |
| KMZMW | Zapsán do 1. ročníku |
| I1C69 | Zapsán do 1. ročníku |
| 22 | Zapsán do 1. ročníku |
| X0PH2 | Zapsán do 1. ročníku |
| T03YJ | Zapsán do 1. ročníku |
| 5 | Zapsán do 1. ročníku |
| S1V56 | Zapsán do 1. ročníku |
| EVZYA | Zapsán do 1. ročníku |
| LL8JK | Zapsán do 1. ročníku |
| TKB5H | Zapsán do 1. ročníku |
| DX128 | Zapsán do 1. ročníku |
| KH560 | Zapsán do 1. ročníku |
| 24 | Zapsán do 1. ročníku |
| 4 | Zapsán do 1. ročníku |
| H90SR | Zapsán do 1. ročníku |
| 14 | Zapsán do 1. ročníku |
| QI7VW | Zapsán do 1. ročníku |
| 36 | Zapsán do 1. ročníku |
| 37 | Zapsán do 1. ročníku |
| 72NZP | Zapsán do 1. ročníku |
38 Zapsán do 1. ročníku
39 Zapsán do 1. ročníku
40 Zapsán do 1. ročníku
29 Řízení přerušeno
30 Řízení přerušeno
28 Řízení přerušeno
ODHAP Řízení přerušeno
13 Řízení přerušeno
27 Řízení přerušeno
41 Řízení přerušeno
V Pardubicích 12. 4. 2019 Mgr. Bc. Jana Smetanová
Stay Informed
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.





Škola
Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika
IČ: 60159065
RED IZO: 600096548
ID DS: kjefxqf
Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů
Zřizovatel: Magistrát města Pardubic
Vedení školy
Ředitelka školy:
Mgr. Lucie Rybová
604 356 933
ryboval@zsprodlouzenapce.cz
Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466 768 351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz
Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466 768 351
valentav@zsprodlouzenapce.cz
Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Aňa Novotná
466 768 351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz










