Matematický klokan 2026 - výsledky
Celkem se této soutěže zúčastnilo 231 žáků od 2. do 9. ročníku.
Kat. Cvrček (2. – 3. ročník)
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Body | Třída |
| 1. | Lajtoch | Vendelín | 77 | 3. B |
| 2. | Nakládalová | Sofie | 73 | 2. B |
| 3. | Kovářová | Elen | 71 | 3. B |
| 4. | Borovička | Vilém | 70 | 3. B |
| 5. | Hodrová | Nella | 69 | 3. B |
| 6.-7. | Mrňák | Daniel | 68 | 3. B |
| 6.-7. | Ulrichová | Klára | 68 | 3. B |
| 8. | Selby | Jackie | 67 | 3. B |
| 9.-10. | Černohorský | Jakub | 66 | 3. B |
| 9.-10. | Prokopec | Bernard | 66 | 3. B |
Kat. Klokánek (4. – 5. ročník)
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Body | Třída |
| 1.-2. | Holčík | Ondřej | 92 | 4. A |
| 1.-2. | Vosáhlo | Adam | 92 | 5. A |
| 3. | Kmentová | Tereza | 85 | 4. B |
| 4.-6. | Matys | Tobiáš | 83 | 4. A |
| 4.-6. | Plch | Pavel | 83 | 4. B |
| 4.-6. | Majernik | Josef | 83 | 4. B |
| 7. | Chaloupková | Julie | 81 | 5. A |
| 8. | Felcman | Štěpán | 80 | 5. D |
| 9.-10. | Kynclová | Lucie | 74 | 4. B |
| 9.-10. | Kwiecien | Ondřej | 74 | 5. D |
Kat. Benjamin (6. – 7. ročník)
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Body | Třída |
| 1. | Šára | David | 114 | 7. A |
| 2. | Hurychová | Izabela | 85 | 6. B |
| 3. | Procházková | Stella | 83 | 7. A |
| 4. | Pešek | Martin | 78 | 7. C |
| 5. | Mrňávek | Adam Vlastimil | 75 | 6. A |
| 6. | Křiváková | Sofie Anna | 73 | 7. A |
| 7. | Stoklasová | Viktorie | 72 | 6. B |
| 8.-9. | Osvald | Alex | 69 | 6. A |
| 8.-9. | Vánský | Lukáš | 69 | 7. B |
| 10. | Sedláková | Anna | 64 | 7. B |
Kat. Kadet (8. – 9. ročník)
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Body | Třída |
| 1.-2. | Fidlerová | Iva | 92 | 9. A |
| 1.-2. | Svobodová | Anežka | 92 | 9. A |
| 3. | Lukášová | Aneta | 88 | 8. B |
| 4. | Půlpánová | Markéta | 84 | 9. D |
| 5. | Šárová | Eliška | 81 | 9. A |
| 6. | Baierová | Eliška | 80 | 9. A |
| 7. | Korejtko | Matěj | 79 | 9. A |
| 8. | Felcman | Filip | 75 | 8. C |
| 9.-10. | Matěásko | Matěj | 70 | 8. C |
| 9.-10. | Fialová | Nela | 70 | 8. B |














