VÝSLEDKY SBĚROVÉHO TÝDNE V MĚSÍCI ČERVNU 2018
V posledním červnovém týdnu uspořádala naše škola třetí sběrový týden v tomto školním roce. Děti a jejich rodiče se opět velmi snažili a celkem naplnili kontejner 4 tunami starého papíru.
Z důvodu spravedlivějšího hodnocení tříd jsme celkové výsledky třídy vydělili počtem žáků, aby nebyly zvýhodněny ty třídy, které mají velký počet dětí ve třídě.
O organizaci sběru se starali žáci 7. B.
Děkujeme všem za aktivní účast v soutěži.
Obdržené peníze za sběr předáme do účetnictví Spolku přátel školy a využijeme je pro potřeby dětí naší školy.
Výsledková tabulka:
| třída | počet žáků | počet kg | průměr na žáka (kg) | pořadí |
| 7. B | 18 | 550,5 | 30,58 | 1 |
| 1. A | 25 | 483 | 19,32 | 2 |
| 2. C | 18 | 258 | 14,33 | 3 |
| 3. E | 19 | 182 | 9,58 | 4 |
| 4. A | 22 | 207 | 9,41 | 5 |
| 5. B | 22 | 173 | 7,86 | 6 |
| 3. A | 30 | 223 | 7,43 | 7 |
| 3. C | 19 | 140 | 7,37 | 8 |
| 6. A | 19 | 140 | 7,37 | 9 |
| 2. B | 30 | 202 | 6,73 | 10 |
| 3. B | 24 | 150 | 6,25 | 11 |
| 5. C | 17 | 104 | 6,12 | 12 |
| 5. D | 22 | 125 | 5,68 | 13 |
| 4. C | 24 | 135 | 5,63 | 14 |
| 7. C | 18 | 80 | 4,44 | 15 |
| 1. B | 28 | 123,6 | 4,41 | 16 |
| 6. C | 21 | 91 | 4,33 | 17 |
| 2. A | 24 | 103 | 4,29 | 18 |
| 1. C | 19 | 78,5 | 4,13 | 19 |
| 5. A | 21 | 85 | 4,05 | 20 |
| 8. C | 25 | 100 | 4,00 | 21 |
| 3. D | 21 | 74 | 3,52 | 22 |
| 1. D | 20 | 65 | 3,25 | 23 |
| 9. C | 19 | 55,5 | 2,92 | 24 |
| 4. B | 28 | 69 | 2,46 | 25 |
| 7. A | 24 | 44 | 1,83 | 26 |
| 9. A | 19 | 20,2 | 1,06 | 27 |
| 6. B | 20 | 7 | 0,35 | 28 |
| 2. D | 18 | 0 | 0,00 | 29 |
| 8. B | 22 | 0 | 0,00 | 30 |
| 9. B | 14 | 0 | 0,00 | 31 |
| CELKEM | 4068,3 | kg |













