| Ročník | Předmět | Témat. okruh | Kontakt | Jméno vyučujícího | |
| 5. | Vlastivěda | Obrazy z českých dějin | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Jana Smetanová | |
| 5. | Vlastivěda | Regiony České republiky | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Jana Smetanová | |
| 5. | Vlastivěda | Evropa a svět | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Jana Smetanová | |
| 2. | Matematika | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Marie Novotná | ||
| 2. | Český jazyk | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Marie Novotná | ||
| 2. | Prvouka | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Marie Novotná | ||
| 5. | Český jazyk | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Blanka Štosková | ||
| 5. | Matematika | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Blanka Štosková | ||
| 5. | Vlastivěda | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Blanka Štosková | ||
| 5. | ICT | Poznáváme počítač | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Pavel Doležal | |
| 7. | Informatika | Zpracování a využití informací | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Pavel Doležal | |
| 8. | Informatika | Základy internetu | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Pavel Doležal | |
| 2. | Český jazyk | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Petra Dvořáková | ||
| 2. | Matematika | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Petra Dvořáková | ||
| 4. | Anglický jazyk | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Petra Dvořáková | ||
| 8. | Český jazyk | Jazyková výchova | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Vladimír Pařík | |
| 8. | Český jazyk | Literární výchova | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Vladimír Pařík | |
| 8. | Hudební výchova | Poslechové činnosti | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Vladimír Pařík | |
| 7. | Dějepis | Středověk | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Ivana Vítková | |
| 7. | Zeměpis | Česká republika | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Ivana Vítková | |
| 9. | Zeměpis | Společenský, hospodářský a politický zeměpis | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Ivana Vítková | |
| 6. | Přírodopis | Obecná biologie a genetika | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Vladislav Valenta | |
| 6. | Přírodopis | Biologie živočichů | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Vladislav Valenta | |
| 7. | Přírodopis | Biologie hub | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | Vladislav Valenta |
EU peníze školám
Od 1. dubna 2011 pracuje naše škola v projektu EU peníze školám. Celkem jsme od MŠMT získali téměř 2 800 000 Kč. Z 37 učitelů je jich do práce v projektu zapojeno 30. Během prázdnin bylo ve třídách nainstalováno 17 interaktivních tabulí. Patnáct jich je na 1. stupni - v každé kmenové učebně - a 2 přibyly do učebny chemie a přírodopisu na 2. st. Celkem má škola 21 interaktivních tabulí. Materiály, které musejí učitelé v projektu zpracovat, začnou ověřovat při výuce od 1. září 2011. Celkem budou žáci během dvou školních roků pracovat s téměř 3 500 materiálů, které učitelé připraví. Nové metody práce, větší názornost při vyučování a zajímavější hodiny by měly žáky více zaujmout . Naším cílem je vytvořit pro děti ve škole příjemné prostředí, ve kterém se budou poctivě učit podle svých schopností.
Jana Smetanová
Rozdělení tvorby digitálních učebních materiálů
- Pátek, 02 Září 2011 13:28
- Jana Smetanová



