|
Vážení rodiče, děkujeme vám, kteří jste se podíleli na červnovém sběru starého papíru. |
||||||
| 1. A | 117 | 14. | ||||
| 1 .B | 1200 | 1. | ||||
| 1. C | 214 | 8. | ||||
| 2. A | 559 | 4. | ||||
| 2. B | 209 | 10. | ||||
| 2. C | 327 | 7. | ||||
| 3. A | 428 | 6. | ||||
| 3. B | 172 | 12. | ||||
| 3. C | 1037 | 3. | ||||
| 4. A | 1087 | 2. | ||||
| 4. B | 212 | 9. | ||||
| 4. C | 58 | 22. | ||||
| 5. A | 496 | 5. | ||||
| 5. B | 63 | 21. | ||||
| 5. C | 25 | 25. | ||||
| 6. A | 67 | 20. | ||||
| 6. B | 48 | 24. | ||||
| 7. A | 87 | 16. | ||||
| 7. B | 191 | 11. | ||||
| 7. C | 96 | 15. | ||||
| 8. A | 3 | 26. | ||||
| 8. B | 121 | 13. | ||||
| 8. C | 78 | 17. | ||||
| 9. A | 73 | 18. | ||||
| 9. B | 70 | 19. | ||||
| 9. C | 51 | 23. | ||||
| Celkem: | 7089 | |||||



